訪問次數(shù):1018
更新日期:2024-03-23
簡要描述:
日本cveng電壓電流相差計 CVE-32該相位表旨在用于變電站的電壓對接測試和VCT組合測試。 除相位外,還可以測量電壓和電流均方根。
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電力,電子通信,化工,自動化裝置 |
---|
日本cveng電壓電流相差計 CVE-32
該相位表旨在用于變電站的電壓對接測試和VCT組合測試。 除相位外,還可以測量電壓和電流均方根。
本產(chǎn)品是在東北電力株式會社須賀川技術(shù)中心的指導(dǎo)下開發(fā)的。
特點(diǎn)
除了測量相位差外,還可以用這個單元測量有效值。
一旦基準(zhǔn)側(cè)和比較側(cè)連接,無需重新連接即可執(zhí)行電壓對接測試和VCT組合測試。 這樣可以實(shí)現(xiàn)快速無誤的測量。
對于手動切換輸入的測量儀器,它不是嚴(yán)格意義上的同步測量。 在本產(chǎn)品的情況下,所有相位都在同一時間點(diǎn)測量,因此可以測量真正的相位差和均方根值。
在電壓測試的情況下,它不是同時測試,因為測量是在切換與測量儀器內(nèi)部電壓表的連接時進(jìn)行的,但是由于切換是自動執(zhí)行的,因此無需切換操作。
由于電壓和電流都在端子上輸入,因此過去使用的相位表的過渡是平滑的。 電流也可用于鉗位傳感器輸入。
內(nèi)置打印機(jī)允許您打印測試結(jié)果。
所有操作都在顯示器的觸摸面板上進(jìn)行,便于理解操作。
日本cveng電壓電流相差計 CVE-32
型 | CVE―32 |
---|---|
電源 | 交流100V ±10% 50/60Hz |
外部尺寸 | 450(寬)×290(高)×280(深)(單位:毫米) |
重量重 | 11公斤 |
附屬品 | 夾具傳感器 x 4 電源線 L 形插座 3P 2m x 1 x 1 插座適配器(帶外部接地線)x 1 |
通信 | 測量頻率 | 50Hz/60Hz(手動切換) |
---|---|---|
相線公式 | 單相 2 線 (1P2W)、單相 3 線 (1P3W)、3 相 3 線 (3P3W)、 3 相 4 線 (3P4W) | |
電壓測量 (參考/比較)(*1) | 測量范圍 | 相電壓:0~20V/20~150V 線路電壓:0~20V/20~250V (自動切換) |
準(zhǔn)確性 | 相電壓:RDG的±0.5%/RDG的±0.5% 線路電壓:RDG的±0.5%/RDG 的±0.5%(1V以上) | |
顯示的位數(shù) | 4 位有效數(shù)字(自動切換小數(shù)位數(shù),但最多 4 位小數(shù)) | |
輸入端子 | R、S、T、N(4 個端子、端子) | |
電流測量 (*1) | 測量范圍 | 0~0.05A/0.05~1A/1~20A(自動切換) |
準(zhǔn)確性 | RDG的±1.0%/RDG的±1.0%/RDG 的±1.0%(0.003A以上) | |
顯示的位數(shù) | 4 位有效數(shù)字(自動切換小數(shù)位數(shù),但最多 4 位小數(shù)) | |
輸入端子 | R、S、T、N(4 個端子、端子或夾具) | |
相位角測量 (*1) | 測量范圍 | 0.0~359.9°(延遲相位) |
錯誤 | 電壓: ±0.5° / 電流: ±1.0° (電壓1V以上,電流0.003A以上) | |
分辨率 | 0.1° | |
測量條件 | 相位基準(zhǔn)電壓必須滿足以下條件。 相電壓:0.2~160V 線路電壓:0.2~260V | |
電位測量 (*2) | 測量范圍 | 0~20V/20~250V(自動切換) |
準(zhǔn)確性 | ±RDG的0.5%/RDG的±0.5%(1V或更高) | |
重要數(shù)字 | 4 位(自動切換小數(shù)位,但最多 4 位小數(shù)) | |
相差測量 (*2) | 測量范圍 | 0.0~359.9°(延遲相位) |
分辨率 | 0.1° | |
錯誤 | ±0.5°(要測量的兩相電壓均為≥1 V) | |
測量條件 | 要測量的兩相的相電壓分別大于或等于0.2 V。 必須為160V或更低 (電位差無關(guān)緊要) | |
功率測量 (*3) | 計算公式 | 有功功率=相電壓 ×相電流 ×cosθ 無功功率=相電壓 ×相電流 × sinθ,其中θ為相電壓, 相電流之間的相位差 |
*1:目標(biāo)測量模式:電壓相位測量、電壓/電流相位測量、功率測量 *2:目標(biāo)測量模式:電壓對接測試
*3:由于未規(guī)定精度,因此應(yīng)將測量值用作參考值。
*外觀,規(guī)格和價格將來可能會更改,恕不另行通知。