訪問次數:1102
更新日期:2024-03-23
簡要描述:
日本microsq小型人體顯微鏡DS-3I緊湊的機身支持可變放大倍率方法1x~400x(調整每個放大倍率到觀察對象的距離)
品牌 | 其他品牌 | 類型 | 其他 |
---|---|---|---|
測量范圍 | 1 | 產地 | 進口 |
日本microsq小型人體顯微鏡DS-3I
緊湊的機身支持可變放大倍率方法1x~400x
(調整每個放大倍率到觀察對象的距離)
(機身尺寸:65寬 x 66深 x 148高,重量:600克)
連接到顯示器,您可以觀察 1920x1080 圖像的清晰圖像,非常適合目視檢查。
寬動態范圍功能抑制反射。
作為選項,兼容 Window10 的 USB 3.0 連接可實現觀察、靜止圖像和視頻保護。
日本microsq小型人體顯微鏡DS-3I
照相機 | 1920x1080 213萬像素CMOS 3G SDI輸出 |
---|---|
鏡頭 | 可變放大倍率鏡頭 |
放大 | DS-3I: x1~x400 DS-3IL: x1~x200 |
監控 | 21“ HDMI 連接顯示器 標準包括 分辨率 1920x1080 |
車身尺寸 | 65(寬)x 66(深)x 148(高) *高表示支架存放時間 |
體重 | 約600g |
DS-3I
顯微鏡主體顯示 | 放大倍率(放大倍率) | 視場范圍(長 x 寬 mm) | 焦距(毫米) |
---|---|---|---|
5 | 100 0x60.0 | 200.0 | |
10 | 44 0x25.0 | 95.0 | |
20 | 23 0x13.0 | 40.0 | |
50 | 50 | 11 0x6.0 | 28.0 |
100 | 100 | 5 0x3.0 | 10.0 |
150 | 3 5x2.0 | 7.0 | |
200 | 200 | 2 5x1.5 | 5.0 |
300 | 300 | 1 0x0.6 | 4.5 |
400 | 400 | 0 9x0.5 | 2.0 |
DS-3IL
顯微鏡主體顯示 | 放大倍率(放大倍率) | 視場范圍(長 x 寬 mm) | 焦距(毫米) |
---|---|---|---|
5 | 100,0x60 | 430.0 | |
10 | 44 0x25.0 | 200.0 | |
20 | 20 | 23 0x13.0 | 110.0 |
50 | 50 | 11 0x6.0 | 65.0 |
100 | 100 | 5 0x3.0 | 40.0 |
150 | 150 | 3 5x2.0 | 28.0 |
200 | 200 | 2 5x1.5 | 25.0 |
DS-3I 系列標準套裝
非常適合在監視器上進行目視檢查
設置內容細分 | 高清電視顯微鏡主體 HDMI轉換器HDMI 電纜BNC電纜21 英寸顯示器 交流適配器 |
---|---|
DS-3I 系列電腦連接套件
您還可以通過連接到PC來保存圖像
PC 連接套件細分 | USB3.0 轉換器 USB 電纜 查看器軟件 AMcap5a |
---|---|
電腦兼容操作系統 | 視窗 10 USB 端口 3.0 連接 |