手機防水性能檢測的必要性
適合智能手機的規格 |
持有*低氣壓特性的防水手機,數碼相機用標準機。 2個變形量傳感器對于復室構造的檢測物也可以簡單測試!擁有 |
泄漏檢測方式 | 利用空氣加壓測試變形量(歪量檢測方式) |
變形量判定精度 | 0.1μm |
變形量接觸子壓力 | 約15g |
同時檢測被測物數量 | 1~2個 |
被測物規格 | 約220(W)×125(D)mm×30(H) |
密封倉關閉方式 | 自動式 |
被檢測放置方式 | 手動式 |
壓力供給 | 壓縮空氣或高壓氣體 |
空氣連接 | φ6(簡易連接頭) |
低壓力供給 | 400kPa以上 |
壓力供給 | 700kPa以下 |
設備外觀規格 | 約500(W)×600(D)×800(H)mm |
設備自重 | 約50kg |
顯示部分 | 液晶顯示器,LED指示燈 |
操作部分 | PUSH開關,操作鍵 |
外部通信 | USB |
電源方式 | AC100/220V 0.25/0.13A |
使用環境溫度 | 15~30℃ |
使用環境濕度 | 70%RH以下(不能有結露) |
測試壓力?小~ | MAX20kPa |
測試壓力?設定精度 | ±1 kPa |
加壓時間(長) | 約2~3秒 |
測定時間?大泄漏檢測 | 1~99秒 |
測定時間?小泄漏檢測 | 1~999秒 |
測試時間設置單位 | 1秒 |
排氣時間(長) | 約5秒 |
測試模式 | SC→PC連續,SC→PC単獨 |
小泄漏判定值 | 0.1~99.9μm |
大泄漏判定值 | 變形量1~99μm 復原率1~99% |
小泄漏檢測精度 | 0.1μm |
大泄漏檢測精度 | 變形量1μm 復原率1% |
測試點 | S1/S2(下2處) |
©2024 秋山科技(東莞)有限公司(lygongyan.cn) 版權所有 總訪問量:352416 sitemap.xml
地址:東莞市塘廈鎮塘廈大道298號603室 技術支持:環保在線 管理登陸 備案號:粵ICP備20060244號