訪問次數:1850
更新日期:2024-03-22
簡要描述:
日本千野chino便攜式熱像儀 CPA-Ex 系列CPA-Ex 系列是一款緊湊型便攜式紅外熱像儀,標配廣角鏡頭。
產地 | 進口 |
---|
日本千野chino便攜式熱像儀 CPA-Ex 系列
CPA-Ex 系列是一款緊湊型便攜式紅外熱像儀,標配廣角鏡頭。
測量溫度范圍:-20°C 至 250°C
標配MSX(疊加功能)
標配分析軟件 FLIR Tools
內置 Wi-Fi(使用工具導入文件)
日本千野chino便攜式熱像儀 CPA-Ex 系列
模型 | CPA-E4A | CPA-E5XT | CPA-E6XT | CPA-E8XT |
---|---|---|---|---|
檢測元件 | 非制冷微測輻射熱計 | |||
元素數量 | 80 x 60 像素 | 160 x 120 像素 | 240 x 180 像素 | 320 x 240 像素 |
測量視野 (FOV) | 45°×34°(測量距離50cm以上) | |||
可見圖像 | 320×240 | |||
監視器 | 3英寸液晶顯示器 | |||
測量溫度范圍 | -20°C 至 250°C | -20°C 至 400°C 范圍 1:-20°C 至 250°C 范圍 2:10°C 至 400°C | -20°C 至 550°C 范圍 1:-20°C 至 250°C 范圍 2:10°C 至 550°C | |
溫度分辨率(30°C 黑體) | 0.15℃ | 0.10℃ | 0.06℃ | 0.05℃ |
準確率評估 | 測量值的 ±2% 或 ±2°C,以較大者為準 (當環境溫度為 10 至 35°C 且物體溫度超過 0°C 時) | 測量值的 ±2% 或 ±2°C,以較大者為準* | ||
幀率 | 9赫茲 | |||
重點 | 自由的 | |||
空間分辨率 | 10.3 毫拉德 | 5.2毫拉德 | 3.4 毫拉德 | 2.6 毫拉德 |
保存圖片 | 內置500張 | |||
圖像處理功能 | MSX 顯示器 畫中畫顯示器 熱融合顯示器 | |||
測量功能 | 中心點溫度顯示、區域(最高或低溫度跟蹤顯示)、等溫線功能(顏色報警) | |||
通訊接口 | USB(微型USB) | |||
電源 | 鋰離子電池 | |||
工作時間 | 4小時車程 | |||
工作溫度限制 | -15°C 至 50°C | |||
防塵防濺結構 | IP54 (IEC60529) | |||
大量的 | 575克 | |||
外形尺寸 | W95mm×H244mm×D144mm |
* 范圍 1:僅當環境溫度超過 10 至 35°C 并且物體溫度超過 0°C 范圍 2:測量值 ±3% 或 ±3°C,以較大者為準(環境溫度 10 至 35°C)