訪問次數:441
更新日期:2024-09-25
簡要描述:
日本anritsu熒光光纖溫度計 FL-2000FL系列可以在使用熱電偶、Pt和熱敏電阻等金屬的電子溫度計難以測量的環境中測量溫度,而不受噪聲或自熱的影響
品牌 | 其他品牌 | 類型 | 其他 |
---|---|---|---|
測量范圍 | 1 | 產地 | 進口 |
日本anritsu熒光光纖溫度計 FL-2000
FL系列可以在使用熱電偶、Pt和熱敏電阻等金屬的電子溫度計
難以測量的環境中測量溫度,而不受噪聲或自熱的影響
。?可在高頻、高電壓環境下進行測量
?雖然是熒光光纖溫度計,但測量范圍寬。
?有 1 通道和 4 通道兩種通道。
?配備模擬輸出。設備 可以
使用附帶的 PC 軟件導入測量數據
* 兼容操作系統:Microsoft® Windows® 7、Windows® 8.1、Windows® 10、Windows® 11
日本anritsu熒光光纖溫度計 FL-2000
型號名稱 | FL-2000 | |
輸入點數 | 1 | |
測量范圍 | -195.0~450.0℃ | |
解決 | 0.1℃ | |
準確性 | 不使用校準時 | -195.0~399.9℃:±2℃ 400.0~450.0℃:±5℃ |
使用校準時 | ±0.5℃(校準溫度±50℃以內) | |
溫度系數 | ±(0.01% of FS/℃) 除環境溫度25℃±5℃外 | |
運行環境 | 溫度:0~40℃,濕度:15~80%RH(無凝露) | |
儲存環境 | 溫度:-10~50℃,濕度:10~80%RH(無凝露) | |
展示 | 字符高度 15mm 紅色 LED | |
顯示更新 | 1秒 | |
光源 | 藍色LED | |
電源 | AC100V±10%, 50/60Hz 6節AA堿性電池 | |
功耗 | 約12VA | |
內存容量 | 15,000 個數據間隔 1 秒 | |
界面 | RS-232C 傳輸速度:9600bps 數據結構:7 位長度、奇校驗、1 個停止位 | |
校準 | 一點校準:測量范圍內任意溫度下的實際溫度校準 | |
模擬輸出 | 輸出率 | 10毫伏/℃ |
解決 | 1毫伏 | |
準確性 | ±(FS的0.2%) 大氣溫度25℃±5℃以內 | |
溫度系數 | ±(滿量程的0.01%/℃) | |
外徑尺寸 | 210(寬)×88(高)×230(深)mm(不含突出部分) | |
大量的 | 約3公斤 | |
配件 | 電源線(帶 2 線替換插頭)x 1 保險絲(2A迷你保險絲)x 1 模擬輸出代碼 x 1 通訊線×1 電腦軟件 AMS-800 x 1 使用說明書 x 1 |
兼容操作系統 | Microsoft®Windows®7、Windows®8.1、Windows®10、Windows®11 |
記憶 | 64MB以上(兼容操作系統正常運行的環境) |
硬盤剩余空間 | 5MB以上(兼容操作系統正常運行的環境) |
監視器 | 可設置 800 x 600 像素或更高分辨率的設備 |
*不保證所有具有上述運行環境的計算機都能正常運行。
*只能由具有系統管理員權限(Administrtator)的用戶使用。
*與 Macintosh 不兼容。
*Microsoft Windows®7、Windows®8.1、Windows®10 和 Windows®11 是 Microsoft Corporation 在美國、日本和其他國家的注冊商標或商標。