訪問次數:1333
更新日期:2024-03-23
簡要描述:
日本hanakigum工業手套Hanarobe No.400系列化學防護手套,可處理各種一般化學品,例如中低濃度的酸和堿。
品牌 | 其他品牌 |
---|
日本hanakigum工業手套Hanarobe No.400系列
材料質量 | |
---|---|
NR(天然橡膠) | |
用法 | 化學防護手套,可處理各種一般化學品,例如中低濃度的酸和堿。 |
功能(是什么讓它與眾不同) |
|
使用案例 |
|
產品 標識符 | 產品名稱 | 物種 | 顏色 | 防滑 | 袖帶 纏繞 | 總長度 (米/米) | 厚度 (米/米) | 袖 口折疊長度 (米/米) | 手掌寬度 (米/米) | 包裹數量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43100 | 花龍部 No.406 | 彎曲指型 | 綠 | ― | 占有 | 370 | 1 | 160 | 120 | 1×50 |
43200 | 花龍部 No.416 | 彎曲指型 | 綠 | 占有 | 占有 | 370 | 1 | 160 | 120 | 1×50 |
43300 | 花龍部 No.425 | 平 | 綠 | ― | 占有 | 360 | 1 | 150 | 110 | 1×50 |
43436 | 花龍部 No.436 | 彎曲指型 | 綠 | 占有 | 占有 | 370 | 1 | 150 | 120 | 1×10×50 |
43466 | 花龍部 No.466 | 彎曲的手指型長,帶孔眼,帶橡膠繩 | 綠 | ― | 占有 | 580 | 1 | 220 | 120 | 1×10 |
43600 | 花龍部H-40 | 彎曲手指型,厚,帶孔眼,無松緊帶 | 綠 | 占有 | 占有 | 400 | 1.5 | 170 | 120 | 1×40 |
40%硫酸 | 20%硝酸 | 20%鹽酸 | 40%磷酸鹽 | 20%燒堿 | 25% 氨水 | 甲 醇 | 丁 醇 |
---|
*請注意,如果化學品的液體溫度升高,它更容易受到影響。
日本hanakigum工業手套Hanarobe No.400系列
材料測試 | 鎘 | 適用性 |
---|---|---|
鉛 | 適用性 | |
溶出度測試 | 苯分 | 適用性 |
甲醛 | 適用性 | |
鋅 | 適用性 | |
重金屬 | 適用性 | |
蒸發殘渣(水) | 適用性 |
清潔方法 | 儲存注意事項 |
---|---|
使用后,用稀釋的中性洗滌劑清洗粘附的污垢,用水沖洗干凈,用抹布擦拭 ,在陰涼處晾干,然后晾干。 | 存放在陰涼、黑暗的地方,通風良好,避免陽光直射。 |