訪問次數:1457
更新日期:2024-03-23
簡要描述:
日本attmol高壓惰性精密泵MIFP系列MIFP系列“高壓惰性精密泵"是一種精密泵,全非金屬(金屬惰性)規格下實現了未有的“高壓"和“高流量"性能。 還提供“小流量"規格。
品牌 | 其他品牌 | 性能 | 自動 |
---|---|---|---|
驅動方式 | 電動 | 泵軸位置 | 其他 |
材質 | 不銹鋼 |
日本attmol高壓惰性精密泵MIFP系列
MIFP系列“高壓惰性精密泵"是一種精密泵,在非金屬(金屬惰性)規格下實現了未有的“高壓"和“高流量"性能。 還提供“小流量"規格。
Atmol的參數輸入功能用于補償流體壓縮和接液部件變形引起的壓縮損失,并配備了新的自動整定機制,以保證在整個流量范圍內設定的流量精度為1%,從而能夠以無脈動的流量長時間連續運行。
這是一款劃時代的泵,可以在精密化學反應中實現以前不可能完成的工作,這些反應需要從小流速到大流速的流體精確連續混合和反應,液體輸送到微反應器,需要消除金屬離子的超靈敏分析,以及需要在金屬離子排除下長期連續運行的制造行業。
高耐壓 | : | 10MPa(大流量型號),15MPa(小流量型號) |
---|---|---|
高流量 | : | 高達 50 毫升/分鐘 |
高精度液體輸送 | : | 流量設定精度±1%,流量穩定性±2% |
清洗口 | : | 標配大容量洗滌池 |
通信 | : | 所有參數均可通過RS232C和RS485進行設置 |
日本attmol高壓惰性精密泵MIFP系列
型 | MIFP-32 | MIFP-160 | |||
用法 | 泵送超純水和試劑 | ||||
方法 | 同軸雙柱塞 | ||||
液體輸送方式 | 恒流液體輸送 | ||||
流量范圍 | 0.1 ~ 2,000 μl/min | 1 ~ 50,000 μl/min | |||
流量設置精度 | 在整個流量范圍內± 1% | ||||
流動穩定性 | 在整個流量范圍內± 2% | ||||
放電率/行程 | 40.2 μl / 5 毫米 | 2,261.9 μl / 20 毫米 | |||
最大排氣壓力 | 15 兆帕 | 10 兆帕 | |||
脈沖校正 | 用于校正的自動或參數(F 值)輸入 | ||||
柱塞材料 | 聚酰亞胺 | 藍寶石 | |||
接液部件材料 | 藍寶石、紅寶石、聚醚酮、聚四氟乙烯、氟橡膠、超高密度聚乙烯 | ||||
排放閥過濾器 | 聚四氟乙烯纖維,PET,聚酰亞胺(泵頭和排放閥之間的過濾器) | ||||
密封件的清潔 | 清潔高壓密封件的背面(最大洗滌水壓力 0.02 MPa) | ||||
管道材料 | 偷看 | ||||
壓力顯示 | 4 位數字 **.** 兆帕 | ||||
最大壓力顯示 | 15 兆帕 | 10 兆帕 | |||
外部輸入 | 通過接觸信號開/關泵運行 | ||||
通信 | RS232C | ||||
電源 | 交流100V ~ 240V 50/60Hz (功耗 60VA) | ||||
工作溫度范圍 | 4~35°C | ||||
工作濕度范圍 | 相對濕度80%以下 | ||||
尺寸(高)×(寬)×(深) | 235 × 310 × 509 mm / 外殼 *前突起50mm,后突起65mm | ||||
重量重 | 15 公斤 | 28 公斤 |
*規格如有更改,恕不另行通知。 |