訪問次數:1679
更新日期:2024-03-22
簡要描述:
日本unicontrols微型柱塞泵PM500DD系列在保持PM500系列涂敷量穩定的同時,可以數字控制排出量和速度調節。同時,可以監控電氣故障。由于是電機驅動系統,即使在沒有壓縮空氣的環境(不能使用空氣脈沖式分配器的環境)下,也可以獲得少量液體的穩定涂敷。
材質 | 不銹鋼 | 驅動方式 | 電動 |
---|
日本unicontrols微型柱塞泵PM500DD系列
產品描述
在保持PM500系列涂敷量穩定的同時,可以數字控制排出量和速度調節。同時,可以監控電氣故障。
由于是電機驅動系統,即使在沒有壓縮空氣的環境(不能使用空氣脈沖式分配器的環境)下,也可以獲得少量液體的穩定涂敷。
規格
模型 | PM501DD | PM502DD | PM504DD | PM508DD | PM510DD | PM512DD |
最大排放量(cc) | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.5 | 0.79 | 1.13 |
最小排放量(cc) | 0.0005 | 0.003 | 0.013 | 0.05 | 0.08 | 0.113 |
柱塞直徑 (mm) | Φ1 | Φ2 | Φ4 | Φ8 | Φ10 | Φ12 |
放電率精度 | ± 2% 以內(最大 15 毫米) | |||||
驅動系統 | 滾珠絲杠和步進電機 | |||||
速度設定 | 0.01-50mm/秒(0.01mm單位) | |||||
移動量設定 | 最大 15 毫米(0.01 毫米單位) | |||||
潤濕材料質量 | SUS304、SUS316、FFKM、聚四氟乙烯、帶填料的聚四氟乙烯 | |||||
連接端口中的液體 | RC1 / 4 | RC3 / 8 | ||||
重量 | 640克 | |||||
* PM501DD 最小排放量為 0.0005cc 已添加到陣容中,可實現更精確和更微小的排放。 |
日本unicontrols微型柱塞泵PM500DD系列
產品描述
在保持PM500系列涂敷量穩定的同時,可以數字控制排出量和速度調節。同時,可以監控電氣故障。
由于是電機驅動系統,即使在沒有壓縮空氣的環境(不能使用空氣脈沖式分配器的環境)下,也可以獲得少量液體的穩定涂敷。
規格
模型 | PM501DD | PM502DD | PM504DD | PM508DD | PM510DD | PM512DD |
最大排放量(cc) | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.5 | 0.79 | 1.13 |
最小排放量(cc) | 0.0005 | 0.003 | 0.013 | 0.05 | 0.08 | 0.113 |
柱塞直徑 (mm) | Φ1 | Φ2 | Φ4 | Φ8 | Φ10 | Φ12 |
放電率精度 | ± 2% 以內(最大 15 毫米) | |||||
驅動系統 | 滾珠絲杠和步進電機 | |||||
速度設定 | 0.01-50mm/秒(0.01mm單位) | |||||
移動量設定 | 最大 15 毫米(0.01 毫米單位) | |||||
潤濕材料質量 | SUS304、SUS316、FFKM、聚四氟乙烯、帶填料的聚四氟乙烯 | |||||
連接端口中的液體 | RC1 / 4 | RC3 / 8 | ||||
重量 | 640克 | |||||
* PM501DD 最小排放量為 0.0005cc 已添加到陣容中,可實現更精確和更微小的排放。 |