訪問次數:1529
更新日期:2024-03-20
簡要描述:
日本特許機器tokkyokiki臺式隔振臺EHS/DHS/DAS/SRD/SVD包括半導體行業在內的超精密加工領域的制造、檢測和測量,正在將精密度深化到納米和埃。這是一系列 OS 浮動辦公桌,準確捕捉這些時代的需求,并為超微振動提供隔離空間。
日本特許機器tokkyokiki臺式隔振臺EHS/DHS/DAS/SRD/SVD
包括半導體行業在內的超精密加工領域的制造、檢測和測量,正在將精密度深化到納米和埃。這是一系列 OS 浮動辦公桌,準確捕捉這些時代的需求,并為超微振動提供隔離空間。
我們準備了支持更大直徑的半導體和液晶基板、由于更大的底座而導致更大的檢查設備和更重的產品陣容。
該系統可以通過與制造檢測線和眾多選項相匹配的簡單設計進行精美配置。
針對超精密檢查/測量設備的高性能防振臺?
EHS-68(帶下擱板)
模型 | EHS-68 | EHS-78 | EHS-87 | EHS-107 |
---|---|---|---|---|
隔振臺外形尺寸 (W x D x Hmm) | 600 x 800 x 750 | 700 x 800 x 750 | 800 x 700 x 750 | 1,000 x 700 x 750 |
產品重量(公斤) | 170 | 190 | 190 | 220 |
允許安裝重量(kg) | 120 | |||
隔振方式 | 空氣彈簧和擺球支撐系統(PAT .P / USP) | |||
固有頻率 (Hz) | 垂直方向 1.6 ~ 2.2 水平方向 1.2 ~ 1.8 | |||
調平 | 機械泡自動找平方式:供給壓力0.4Mpa | |||
浮動部分 | SUS304 拋光處理 | |||
選項 | 工作罩、抗震固定支架、下擱板 | |||
其他 | 可用于無塵室(帶集中排氣機構和防靜電接地功能) 符合RoHS指令 |
臺式隔振臺 DHS
DHS 系列是在 EHS 系列上帶有工作罩的型號。您可以工作而不必擔心觸摸浮動部分。?
DHS-68(帶下擱板)
模型 | DHS-68 | DHS-78 | DHS-87 | DHS-107 |
---|---|---|---|---|
隔振臺外形尺寸 (W x D x Hmm) | 650 x 850 x 750 | 750 x 850 x 750 | 850 x 750 x 750 | 1,050 x 750 x 750 |
產品重量(公斤) | 175 | 195 | 195 | 225 |
允許安裝重量(kg) | 120 | |||
隔振方式 | 空氣彈簧和擺球支撐系統(PAT .P / USP) | |||
固有頻率 (Hz) | 垂直方向 1.6 ~ 2.2 水平方向 1.2 ~ 1.8 | |||
調平 | 機械泡自動找平方式:供給壓力0.4Mpa | |||
浮動部分 | SUS304 拋光處理 | |||
選項 | 抗震固定支架,下擱板 | |||
其他 | 可用于無塵室(帶集中排氣機構和防靜電接地功能) 符合RoHS指令 |
日本特許機器tokkyokiki臺式隔振臺EHS/DHS/DAS/SRD/SVD
兼容光學顯微鏡/粗糙度儀等大負載?
DAS-68(帶下層架)
模型 | DAS-68 | DAS-78 | DAS-87 | DAS-107 |
---|---|---|---|---|
隔振臺外形尺寸 (W x D x Hmm) | 650 x 850 x 750 | 750 x 850 x 750 | 850 x 750 x 750 | 1,050 x 750 x 750 |
產品重量(公斤) | 180 | 200 | 200 | 230 |
允許安裝重量(kg) | 200 | |||
隔振方式 | 空氣彈簧 | |||
固有頻率 (Hz) | 縱橫2.0-3.0 | |||
調平 | 機械泡自動找平方式:供給壓力0.4Mpa | |||
浮動部分 | SUS304 拋光處理 | |||
選項 | 抗震固定支架,下擱板 | |||
其他 | 可用于無塵室(帶集中排氣機構和防靜電接地功能) 符合RoHS指令 |
配備測量顯微鏡/粗糙度儀等。?
SVDA (wing, Saidodesu
click (ED), monitor stand, mouse
scan / with keyboard stage)
模型 | SRDA | SVDA | SRDC | 直流電源 | SRDR |
---|---|---|---|---|---|
隔振臺外形尺寸 (W x D x Hmm) | 590 x 720 x 715 | 770 x 720 x 715 | 590 x 720 x 715 | 770 x 720 x 715 | 590 x 720 x 715 |
產品重量(公斤) | 70 | 105 | 70 | 105 | 70 |
允許安裝重量(kg) | 120 | 200 | 120 | 200 | 45 |
隔振方式 | 空氣彈簧 | 特制橡膠彈簧墊 | |||
固有頻率 (Hz) | 縱橫2.0-3.0 | 垂直和水平 8.0 到 12.0 | |||
調平 | 機械泡自動找平方式:供給壓力0.4Mpa | 手泵補水手動調節 | 特制橡膠彈簧墊 | ||
浮動部分 | SPCC(三聚氰胺樹脂涂層) | ||||
選項 | 側翼、側桌 (ED) ED、顯示器支架、鼠標/鍵盤支架 |
關于臺式隔振臺的使用:如果安裝設備的重心位置超過短邊標示尺寸的1/2高度。