訪問次數(shù):1212
更新日期:2024-03-20
簡(jiǎn)要描述:
日本digitech小型臺(tái)式負(fù)載測(cè)試儀Tec-01開發(fā)了一款緊湊型臺(tái)式負(fù)載測(cè)試儀,其價(jià)格低廉,易于使用且功能強(qiáng)大。可以在個(gè)人計(jì)算機(jī)上進(jìn)行詳細(xì)的測(cè)試操作設(shè)置,并且在測(cè)試過程中負(fù)載與位移之間的相關(guān)性將以波形圖的形式顯示。此外,可以從值,斷裂值,插入/拔出力和波形中獲取任意點(diǎn)作為測(cè)試結(jié)果。
日本digitech小型臺(tái)式負(fù)載測(cè)試儀Tec-01
規(guī)格/型號(hào) | Tec-01 | Tec-02 | 技術(shù)05 |
額定負(fù)荷 | 10N / 1千克力 | 20N / 2千克力 | 50N / 5公斤力 |
小負(fù)荷顯示梁 | 0.001牛頓/0.1克 | 0.01N / 1gf的 | 0.01N / 1gf的 |
負(fù)載精度 | 在指示值的±0.5%以內(nèi) | ||
小長(zhǎng)度顯示位數(shù) | 0.01毫米(0.001毫米) | ||
位移精度 | ±50μm+ 0.0001 L(毫米內(nèi)) | ||
測(cè)試速度 | 0.1-600mm /分鐘 | ||
測(cè)量長(zhǎng)度 | 參考高度可調(diào)范圍:90 mm,測(cè)量工作范圍:80 mm | ||
測(cè)量?jī)?nèi)容 | 值/斷裂值/插入/拔出力值/ ON / OFF點(diǎn) | ||
重復(fù)次數(shù) | 999999次 | ||
測(cè)量數(shù)據(jù)數(shù) | 1000個(gè)數(shù)據(jù) | ||
控制方式 | *由個(gè)人電腦控制 | ||
控制內(nèi)容 | 0.01mm / 0.10mm / 1.00mm點(diǎn)動(dòng)/返回開始位置/開始/停止測(cè)試 | ||
保護(hù)電路 | 限位停止,過載停止,緊急停止SW | ||
驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu) | 精密滾珠絲杠和步進(jìn)電機(jī) | ||
桌子尺寸 | 寬300 x深300毫米(支柱之間為210) | ||
通訊方式 | USB連接 | ||
身體尺寸 | 寬310 x高580 x深310 | ||
體重 | 約20kg | ||
電源供應(yīng) | AC100-220V |
規(guī)格/型號(hào) | Tec-10 | 技術(shù)20 | 技術(shù)50 |
額定負(fù)荷 | 100N / 10公斤力 | 200N / 20公斤力 | 500N / 50公斤力 |
小負(fù)荷顯示梁 | 0.01N / 1gf的 | 0.1N / 0.01千克力 | 0.1N / 0.01千克力 |
負(fù)載精度 | 在指示值的±0.5%以內(nèi) | ||
小長(zhǎng)度顯示位數(shù) | 0.01毫米(0.001毫米) | ||
位移精度 | ±50μm+ 0.0001 L(毫米內(nèi)) | ||
測(cè)試速度 | 0.1-600mm /分鐘 | ||
測(cè)量長(zhǎng)度 | 參考高度可調(diào)范圍:90 mm,測(cè)量工作范圍:80 mm | ||
測(cè)量?jī)?nèi)容 | 值/斷裂值/插入/拔出力值/ ON / OFF點(diǎn) | ||
重復(fù)次數(shù) | 999999次 | ||
測(cè)量數(shù)據(jù)數(shù) | 1000個(gè)數(shù)據(jù) | ||
控制方式 | *由個(gè)人電腦控制 | ||
控制內(nèi)容 | 0.01mm / 0.10mm / 1.00mm點(diǎn)動(dòng)/返回開始位置/開始/停止測(cè)試 | ||
保護(hù)電路 | 限位停止,過載停止,緊急停止SW | ||
驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu) | 精密滾珠絲杠和步進(jìn)電機(jī) | ||
桌子尺寸 | 寬300 x深300毫米(支柱之間為210) | ||
通訊方式 | USB連接 | ||
身體尺寸 | 寬310 x高580 x深310 | ||
體重 | 約20kg | ||
電源供應(yīng) | AC100-220V |
日本digitech小型臺(tái)式負(fù)載測(cè)試儀Tec-01