訪問次數:1133
更新日期:2024-03-19
簡要描述:
日本sanyo三洋Andes RI表面密度水分測定儀LS-525您可以當場判斷壓實狀態。可以測量任何土壤質量。只需1分鐘即可快速測量。
控制方式 | 電阻式 |
---|
日本sanyo三洋Andes RI表面密度水分測定儀LS-525
用于一般路堤,道路,住宅用地等的路堤質量控制。您可以通過操作開關(某些批次除外)將打印格式切換為城市基礎設施開發公司的規格。
它是Expressway Co.,Ltd.的認證設備,其操作步驟也在規格中指ding。
日本sanyo三洋Andes RI表面密度水分測定儀LS-525
模型 | LS-525 | |
---|---|---|
測量方式 | 密度 | 伽瑪射線透射型 |
水分 | 快中子束傳輸型 | |
標定范圍 | 密度 | ρt= 1.0-2.5(t / m 3) |
水分 | w = 0-100(%) | |
測量深度 | 20(厘米) | |
測量時間 | 標準體 | 10分鐘(BG 3分鐘) |
現場 | 1分鐘(BG 1分鐘) | |
放射源 | 不銹鋼膠囊密封 | |
60 Co2.6兆貝(密度測量) | ||
252 Cf1.1 Megabecquerel(水分測量) | ||
檢測管 | GM計數器(密度測量) | |
3 He比例計數器(濕度測量) | ||
工作溫度 | 0-50℃ | |
展示 | 液晶數字顯示(115 x 86) | |
記錄 | 數碼打印機 | |
電源 | 內置電池DC6V (可充電,可連續使用12小時以上) | |
體重 | 10.5公斤 | |
車身尺寸 | 340(寬)x 260(深)x 145(高)mm | |
憲法 | 安第斯身體 | |
放射性棒(集裝箱儲存) | ||
標準計數表 | ||
配件 | 身體后備箱 | |
底板,驅動桿,錘子(帶儲物袋) | ||
充電器 | ||
打印機紙 | ||
色帶盒 |