訪問次數:1555
更新日期:2024-03-18
簡要描述:
日本minebea扭矩傳感器TMR010系列■ 非接觸式變矩器,帶應變片式電壓輸出緊湊輕巧的設計非常適合以經濟的價格嵌入設備■ 電磁感應的非接觸式信號傳輸方法,無滑環,免維護
品牌 | 其他品牌 | 制作工藝 | 其他 |
---|---|---|---|
輸出信號 | 數字型 |
日本minebea扭矩傳感器TMR010系列
特點
■ | 非接觸式變矩器,帶應變片式電壓輸出 | |
■ | 緊湊輕巧的設計非常適合以經濟的價格嵌入設備 | |
■ | 電磁感應的非接觸式信號傳輸方法,無滑環,免維護 | |
■ | 低慣性矩 | |
■ | 高精度,包括非線性,滯后,可重復性,精度等級± 0.12%FS | |
■ | 支持高轉速(z高8000 rpm) | |
■ | 內置放大器:電壓輸出±10 V |
日本minebea扭矩傳感器TMR010系列
規格
額定容量 | ±2 N ? m,±5 N ? m,±10 N ? m |
---|---|
允許超載 | 150%RC |
邊際超負荷 | 200%RC |
軸端允許推力負荷 | 50牛 |
軸的靜態允許端載荷 | 50 N(在0.2%FS之內) |
z高轉速 | 8000轉 |
扭轉剛度 | 880 N ? m /弧度(TMR010-5NM)1340 N ? m /弧度(TMR010-10NM) |
慣性矩 | 0.018公斤? cm 2 |
扭轉固有頻率 | 約4.8 kHz |
質量 | 約0.5公斤 |
<扭矩傳感器性能> | |
額定輸出 | ±10 V±0.05毫伏/伏 |
精度等級 | ±0.12%FS(包括非線性,滯后,可重復性) |
旋轉零波動 | FS(典型值)0.2% |
旋轉引起的溫升 | 20°C以下 |
疲勞生活 | 額定容量下為10 7次 |
零余額 | 額定輸出的±0.5%FS |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC50 V) |
<環境特性> | |
工作溫度極限 | 0℃?60℃ |
容許溫度范圍 | -10℃?60℃ |
零溫度效應 | ±0.4%FS / 10℃ |
輸出溫度影響 | ±0.2%FS / 10℃ |
<放大器> | |
響應頻率 | 直流?500 Hz(-3 dB±1 dB) |
使用電源 | DC24 V±10% |
目前的消費 | 0.1 A(z大) |