金屬鹵化物類LED光源的檢測特點
模型 | SLBX-80H | SLBX-125H | SLBX-150H |
---|---|---|---|
額定輸入電壓 | AC100-240V ± 10% | DC24V(AC適配器輸入:AC100-240V) | |
額定輸入頻率 | 50 / 60Hz | ||
能量消耗 | 80W | 125W | 150W |
LED發光顏色 | 白色的 | ||
照度 * 1 | 1,400,000lx | 1,800,000lx | 2,700,000lx |
LED壽命*2 | 約30,000H | ||
調光控制 | 手動:帶光量調節音量連續調光 外部調光:8bit數字、RS-232C、LAN | 手動:連續調光帶光量調節量 外部調光:模擬0-5V,10bit數字,RS-232C,LAN | |
冷卻方式 | 強制風扇冷卻 | ||
工作溫度/濕度 | 0°C-40°C/20%-80%RH(但不結露) | ||
外形尺寸 | W120 x H155 x D265 mm(不包括突出部分的尺寸) | W120 x H155 x D315 mm(不包括突出部分的尺寸) | W110 x H145 x D185 mm(不包括突出部分的尺寸) |
重量 | 4公斤 | 4.6公斤 | 2.8公斤 |
* 1 | 它是在距離出射端50mm位置處,使用結合直徑為φ11mm,長度為500mm的光導的參考照度。 | ||
* 2 | 這取決于使用環境。它不是保證值。 |
©2024 秋山科技(東莞)有限公司(lygongyan.cn) 版權所有 總訪問量:352416 sitemap.xml
地址:東莞市塘廈鎮塘廈大道298號603室 技術支持:環保在線 管理登陸 備案號:粵ICP備20060244號