便攜式銅濃度計CU-5Z的產品介紹
可測量高銅濃度溶液
摩爾濃度(0.000至1.200 mol/l)、銅濃度(0至76.3 g/l)、
硫酸銅濃度(0至300 g/l)
銅傳感器不受硫酸和過氧化氫的影響
帶參考光的LED光源自動亮度校正檢測器
自動溫度補償,自動修正因溫度變化引起的誤差
銅探測器具有優異的耐化學性
產品名稱 | 手持式銅濃度計 |
模型 | CU-5Z |
測量方法 | 吸收光度測定 |
顯示方式 | LCD 3 1/2 位 |
測量范圍 | 0.000 至 1.200 mol(摩爾濃度) 0 至 300 g/l(硫酸銅濃度) 0.0 至 76.3 g/l(銅濃度) |
最小分辨率 | 0.001mol/l(摩爾濃度) 1g/l(硫酸銅濃度) 0.1g/l(銅濃度) |
準確性 | 理論值±2%以內(特定條件下) |
量程校準 | 按銅標準溶液 |
環境條件 | -5℃~45℃ 85RH以下 |
電源 | AAA 堿性電池 (LR03 x 3) ,具有自動關機功能(開機后 30 分鐘) |
外形尺寸 | 38(高)×75(寬)×180(深) |
重量 | 儀器本體:約300g |
標準配置 | 儀器、探測器、使用說明書、保修書 |
產品名稱 | 銅濃度檢測儀 |
模型 | CUD-61(帶PFA涂層) |
測量方法 | 吸收光度測定 |
電纜長度 | 2米 |
接液部件材料 | PPS 和 PFA |
重量 | 約550克(不含電纜) |
©2024 秋山科技(東莞)有限公司(lygongyan.cn) 版權所有 總訪問量:352416 sitemap.xml
地址:東莞市塘廈鎮塘廈大道298號603室 技術支持:環保在線 管理登陸 備案號:粵ICP備20060244號